
| Kursy wymiany z: 27.10.2025; 21:14** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2131 PLN | 4,2523 PLN |
| CHF | 4,5485 PLN | 4,5934 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1752 PLN |
| NOK | 0,3599 PLN | 0,3681 PLN |
| DKK | 0,5626 PLN | 0,5709 PLN |
| SEK | 0,3835 PLN | 0,3923 PLN |
| GBP | 4,826 PLN | 4,8708 PLN |
| HUF * | 1,0809 PLN | 1,0985 PLN |
| USD | 3,6145 PLN | 3,6584 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0891 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.