Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:27** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2592 PLN | 4,2998 PLN |
CHF | 4,5419 PLN | 4,5858 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5691 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0076 PLN | 5,0544 PLN |
HUF * | 1,0516 PLN | 1,0699 PLN |
USD | 3,76 PLN | 3,8026 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.