Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:34** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2587 PLN | 4,2998 PLN |
CHF | 4,5388 PLN | 4,5834 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5691 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,3851 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0064 PLN | 5,0538 PLN |
HUF * | 1,0512 PLN | 1,0696 PLN |
USD | 3,7578 PLN | 3,8012 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.