Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:48** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2522 PLN | 4,2934 PLN |
CHF | 4,5397 PLN | 4,5843 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5682 PLN | 0,577 PLN |
SEK | 0,3848 PLN | 0,3934 PLN |
GBP | 4,9899 PLN | 5,0373 PLN |
HUF * | 1,0507 PLN | 1,069 PLN |
USD | 3,7504 PLN | 3,7935 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.