
| Kursy wymiany z: 24.10.2025; 21:56** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2226 PLN | 4,2618 PLN |
| CHF | 4,5634 PLN | 4,6055 PLN |
| CZK | 0,1732 PLN | 0,1756 PLN |
| NOK | 0,3602 PLN | 0,3684 PLN |
| DKK | 0,5637 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3837 PLN | 0,3926 PLN |
| GBP | 4,8345 PLN | 4,8794 PLN |
| HUF * | 1,0789 PLN | 1,0965 PLN |
| USD | 3,6271 PLN | 3,6682 PLN |
| TRY | 0,085 PLN | 0,0894 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.