Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:25** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2547 PLN | 4,2968 PLN |
CHF | 4,5423 PLN | 4,588 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,368 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3854 PLN | 0,3939 PLN |
GBP | 4,9952 PLN | 5,0432 PLN |
HUF * | 1,0508 PLN | 1,0694 PLN |
USD | 3,7546 PLN | 3,7986 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.