
| Kursy wymiany z: 28.10.2025; 20:56** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2113 PLN | 4,2532 PLN |
| CHF | 4,5553 PLN | 4,5971 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1751 PLN |
| NOK | 0,3597 PLN | 0,3678 PLN |
| DKK | 0,5623 PLN | 0,5707 PLN |
| SEK | 0,3833 PLN | 0,392 PLN |
| GBP | 4,7989 PLN | 4,8438 PLN |
| HUF * | 1,0816 PLN | 1,0991 PLN |
| USD | 3,6108 PLN | 3,6545 PLN |
| TRY | 0,0846 PLN | 0,0889 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.