Kursy wymiany z: 01.05.2025; 10:25** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2653 PLN | 4,3047 PLN |
CHF | 4,555 PLN | 4,6009 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5699 PLN | 0,5783 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3947 PLN |
GBP | 5,0214 PLN | 5,0646 PLN |
HUF * | 1,0502 PLN | 1,0677 PLN |
USD | 3,7607 PLN | 3,805 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.