
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 19:46** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2291 PLN | 4,2711 PLN |
| CHF | 4,538 PLN | 4,5828 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3566 PLN | 0,3654 PLN |
| DKK | 0,5649 PLN | 0,5738 PLN |
| SEK | 0,3804 PLN | 0,3892 PLN |
| GBP | 4,8146 PLN | 4,8565 PLN |
| HUF * | 1,0924 PLN | 1,1098 PLN |
| USD | 3,6598 PLN | 3,7036 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.