
| Kursy wymiany z: 28.10.2025; 21:11** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2111 PLN | 4,253 PLN |
| CHF | 4,5538 PLN | 4,5957 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1752 PLN |
| NOK | 0,3596 PLN | 0,3678 PLN |
| DKK | 0,5624 PLN | 0,5712 PLN |
| SEK | 0,3831 PLN | 0,3919 PLN |
| GBP | 4,7983 PLN | 4,8432 PLN |
| HUF * | 1,0815 PLN | 1,0993 PLN |
| USD | 3,6094 PLN | 3,6532 PLN |
| TRY | 0,0845 PLN | 0,0889 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.