Kursy wymiany z: 08.10.2025; 21:19** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2339 PLN | 4,2731 PLN |
CHF | 4,5419 PLN | 4,5838 PLN |
CZK | 0,1733 PLN | 0,1759 PLN |
NOK | 0,3625 PLN | 0,3707 PLN |
DKK | 0,5655 PLN | 0,5738 PLN |
SEK | 0,3836 PLN | 0,3917 PLN |
GBP | 4,8805 PLN | 4,9225 PLN |
HUF * | 1,0785 PLN | 1,096 PLN |
USD | 3,6368 PLN | 3,6806 PLN |
TRY | 0,0854 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.