
| Kursy wymiany z: 30.10.2025; 21:01** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,226 PLN | 4,2651 PLN |
| CHF | 4,5541 PLN | 4,5962 PLN |
| CZK | 0,1732 PLN | 0,1756 PLN |
| NOK | 0,3609 PLN | 0,369 PLN |
| DKK | 0,5643 PLN | 0,5727 PLN |
| SEK | 0,3846 PLN | 0,3928 PLN |
| GBP | 4,8062 PLN | 4,8482 PLN |
| HUF * | 1,0848 PLN | 1,1024 PLN |
| USD | 3,6489 PLN | 3,6928 PLN |
| TRY | 0,085 PLN | 0,0899 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.