Kursy wymiany z: 02.05.2025; 06:10** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2564 PLN | 4,2977 PLN |
CHF | 4,5398 PLN | 4,5852 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3683 PLN |
DKK | 0,5687 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3849 PLN | 0,3936 PLN |
GBP | 5,0112 PLN | 5,0564 PLN |
HUF * | 1,0494 PLN | 1,0687 PLN |
USD | 3,7619 PLN | 3,8051 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.