Kursy wymiany z: 02.05.2025; 12:50** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2517 PLN | 4,2924 PLN |
CHF | 4,5484 PLN | 4,5925 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3586 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3859 PLN | 0,3941 PLN |
GBP | 4,9882 PLN | 5,0351 PLN |
HUF * | 1,0486 PLN | 1,0667 PLN |
USD | 3,7496 PLN | 3,7923 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.