Kursy wymiany z: 02.05.2025; 07:22** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2546 PLN | 4,2977 PLN |
CHF | 4,5389 PLN | 4,5861 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3848 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0099 PLN | 5,059 PLN |
HUF * | 1,0487 PLN | 1,0686 PLN |
USD | 3,7602 PLN | 3,8057 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.