Kursy wymiany z: 09.06.2025; 11:10** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2552 PLN | 4,2953 PLN |
CHF | 4,5373 PLN | 4,5852 PLN |
CZK | 0,1712 PLN | 0,1738 PLN |
NOK | 0,3676 PLN | 0,3764 PLN |
DKK | 0,5688 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3855 PLN | 0,3944 PLN |
GBP | 5,0546 PLN | 5,1014 PLN |
HUF * | 1,0538 PLN | 1,0718 PLN |
USD | 3,7184 PLN | 3,7633 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.