
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 19:37** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2291 PLN | 4,2711 PLN |
| CHF | 4,5381 PLN | 4,583 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3565 PLN | 0,3653 PLN |
| DKK | 0,565 PLN | 0,5738 PLN |
| SEK | 0,3804 PLN | 0,3892 PLN |
| GBP | 4,8147 PLN | 4,8566 PLN |
| HUF * | 1,0924 PLN | 1,1099 PLN |
| USD | 3,6601 PLN | 3,7039 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.