
| Kursy wymiany z: 27.10.2025; 21:10** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2132 PLN | 4,2524 PLN |
| CHF | 4,5486 PLN | 4,5937 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1752 PLN |
| NOK | 0,36 PLN | 0,3681 PLN |
| DKK | 0,5625 PLN | 0,5709 PLN |
| SEK | 0,3835 PLN | 0,3923 PLN |
| GBP | 4,8262 PLN | 4,8711 PLN |
| HUF * | 1,0809 PLN | 1,0985 PLN |
| USD | 3,6149 PLN | 3,6587 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0891 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.