Kursy wymiany z: 02.05.2025; 15:24** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2517 PLN | 4,2929 PLN |
CHF | 4,5385 PLN | 4,583 PLN |
CZK | 0,1701 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3686 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3861 PLN | 0,3951 PLN |
GBP | 4,9887 PLN | 5,0356 PLN |
HUF * | 1,0484 PLN | 1,0665 PLN |
USD | 3,7448 PLN | 3,7881 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.