Kursy wymiany z: 02.05.2025; 11:50** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2507 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5517 PLN | 4,5964 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3673 PLN |
DKK | 0,568 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,386 PLN | 0,3944 PLN |
GBP | 4,9876 PLN | 5,0345 PLN |
HUF * | 1,0491 PLN | 1,0679 PLN |
USD | 3,7421 PLN | 3,7852 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.