
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 01:56** | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| EUR | 4,2346 PLN | 4,2738 PLN | 
| CHF | 4,546 PLN | 4,5909 PLN | 
| CZK | 0,1736 PLN | 0,176 PLN | 
| NOK | 0,3606 PLN | 0,3688 PLN | 
| DKK | 0,5658 PLN | 0,574 PLN | 
| SEK | 0,3851 PLN | 0,3934 PLN | 
| GBP | 4,8305 PLN | 4,8724 PLN | 
| HUF * | 1,0905 PLN | 1,108 PLN | 
| USD | 3,6739 PLN | 3,7177 PLN | 
| TRY | 0,0851 PLN | 0,0904 PLN | 
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.