
| Kursy wymiany z: 03.11.2025; 01:24** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2335 PLN | 4,2769 PLN |
| CHF | 4,5596 PLN | 4,6069 PLN |
| CZK | 0,1735 PLN | 0,1762 PLN |
| NOK | 0,3602 PLN | 0,3689 PLN |
| DKK | 0,5653 PLN | 0,5743 PLN |
| SEK | 0,3844 PLN | 0,393 PLN |
| GBP | 4,8248 PLN | 4,872 PLN |
| HUF * | 1,0871 PLN | 1,107 PLN |
| USD | 3,6659 PLN | 3,7143 PLN |
| TRY | 0,0852 PLN | 0,0901 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.