
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 01:21** | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| EUR | 4,2342 PLN | 4,2734 PLN | 
| CHF | 4,5464 PLN | 4,5914 PLN | 
| CZK | 0,1736 PLN | 0,176 PLN | 
| NOK | 0,3607 PLN | 0,369 PLN | 
| DKK | 0,5657 PLN | 0,5739 PLN | 
| SEK | 0,3851 PLN | 0,3935 PLN | 
| GBP | 4,8299 PLN | 4,872 PLN | 
| HUF * | 1,0904 PLN | 1,108 PLN | 
| USD | 3,6739 PLN | 3,7177 PLN | 
| TRY | 0,0851 PLN | 0,0904 PLN | 
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.