Kursy wymiany z: 02.05.2025; 05:14** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2576 PLN | 4,2987 PLN |
CHF | 4,5402 PLN | 4,5854 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5689 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,3848 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0127 PLN | 5,0578 PLN |
HUF * | 1,0485 PLN | 1,0683 PLN |
USD | 3,7642 PLN | 3,8101 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.