Kursy wymiany z: 08.05.2025; 06:25** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2515 PLN | 4,2914 PLN |
CHF | 4,5568 PLN | 4,6006 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3608 PLN | 0,3694 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3872 PLN | 0,3958 PLN |
GBP | 5,0104 PLN | 5,0541 PLN |
HUF * | 1,0473 PLN | 1,0661 PLN |
USD | 3,7499 PLN | 3,7915 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.