Kursy wymiany z: 02.05.2025; 09:32** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2587 PLN | 4,2998 PLN |
CHF | 4,5394 PLN | 4,5844 PLN |
CZK | 0,1705 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,569 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,3852 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0064 PLN | 5,0544 PLN |
HUF * | 1,051 PLN | 1,0696 PLN |
USD | 3,7599 PLN | 3,8029 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.