
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 20:24** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2293 PLN | 4,2713 PLN |
| CHF | 4,5395 PLN | 4,5844 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1759 PLN |
| NOK | 0,3566 PLN | 0,3653 PLN |
| DKK | 0,565 PLN | 0,5738 PLN |
| SEK | 0,3806 PLN | 0,3893 PLN |
| GBP | 4,8142 PLN | 4,8561 PLN |
| HUF * | 1,0923 PLN | 1,1098 PLN |
| USD | 3,6591 PLN | 3,7029 PLN |
| TRY | 0,0852 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.