
| Kursy wymiany z: 06.11.2025; 20:03** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2295 PLN | 4,2715 PLN |
| CHF | 4,5393 PLN | 4,5841 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3565 PLN | 0,3652 PLN |
| DKK | 0,5651 PLN | 0,5739 PLN |
| SEK | 0,3805 PLN | 0,3893 PLN |
| GBP | 4,8152 PLN | 4,8572 PLN |
| HUF * | 1,0925 PLN | 1,1099 PLN |
| USD | 3,6601 PLN | 3,7039 PLN |
| TRY | 0,0853 PLN | 0,09 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.