Kursy wymiany z: 02.05.2025; 05:45** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2563 PLN | 4,2974 PLN |
CHF | 4,5393 PLN | 4,5845 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3679 PLN |
DKK | 0,5687 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3846 PLN | 0,3934 PLN |
GBP | 5,01 PLN | 5,0551 PLN |
HUF * | 1,0501 PLN | 1,0693 PLN |
USD | 3,7606 PLN | 3,8036 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.