Kursy wymiany z: 02.05.2025; 06:19** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2564 PLN | 4,2978 PLN |
CHF | 4,5389 PLN | 4,584 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5688 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3848 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0123 PLN | 5,0571 PLN |
HUF * | 1,0496 PLN | 1,0687 PLN |
USD | 3,7619 PLN | 3,8048 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.