Kursy wymiany z: 02.06.2025; 23:30** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2308 PLN | 4,2741 PLN |
CHF | 4,5254 PLN | 4,5759 PLN |
CZK | 0,1696 PLN | 0,1724 PLN |
NOK | 0,3644 PLN | 0,3736 PLN |
DKK | 0,5656 PLN | 0,5745 PLN |
SEK | 0,3856 PLN | 0,3948 PLN |
GBP | 5,0117 PLN | 5,0645 PLN |
HUF * | 1,045 PLN | 1,0653 PLN |
USD | 3,695 PLN | 3,7436 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.