Kursy wymiany z: 09.05.2025; 21:20** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2062 PLN | 4,2517 PLN |
CHF | 4,4945 PLN | 4,5443 PLN |
CZK | 0,1681 PLN | 0,171 PLN |
NOK | 0,3585 PLN | 0,3678 PLN |
DKK | 0,5622 PLN | 0,5717 PLN |
SEK | 0,3824 PLN | 0,3918 PLN |
GBP | 4,9771 PLN | 5,0242 PLN |
HUF * | 1,0373 PLN | 1,0575 PLN |
USD | 3,7353 PLN | 3,7824 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.