Kursy wymiany z: 01.05.2025; 06:25** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2609 PLN | 4,3021 PLN |
CHF | 4,5552 PLN | 4,6004 PLN |
CZK | 0,1703 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,3588 PLN | 0,368 PLN |
DKK | 0,5692 PLN | 0,5779 PLN |
SEK | 0,3864 PLN | 0,3957 PLN |
GBP | 5,013 PLN | 5,0584 PLN |
HUF * | 1,0487 PLN | 1,0676 PLN |
USD | 3,7631 PLN | 3,809 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.