
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:29** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2232 PLN | 4,2624 PLN |
| CHF | 4,549 PLN | 4,591 PLN |
| CZK | 0,1729 PLN | 0,1753 PLN |
| NOK | 0,3608 PLN | 0,3691 PLN |
| DKK | 0,564 PLN | 0,5723 PLN |
| SEK | 0,3844 PLN | 0,3926 PLN |
| GBP | 4,8047 PLN | 4,8469 PLN |
| HUF * | 1,0834 PLN | 1,1009 PLN |
| USD | 3,6351 PLN | 3,679 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0898 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.