Kursy wymiany z: 02.05.2025; 08:05** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2557 PLN | 4,2968 PLN |
CHF | 4,5411 PLN | 4,5862 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,359 PLN | 0,3681 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0088 PLN | 5,0563 PLN |
HUF * | 1,0492 PLN | 1,0681 PLN |
USD | 3,7585 PLN | 3,8019 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.