Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:04** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5489 PLN | 4,5929 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3587 PLN | 0,3677 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5769 PLN |
SEK | 0,3862 PLN | 0,3945 PLN |
GBP | 4,9905 PLN | 5,0351 PLN |
HUF * | 1,0486 PLN | 1,0671 PLN |
USD | 3,7485 PLN | 3,7928 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.