
| Kursy wymiany z: 29.10.2025; 21:54** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2218 PLN | 4,2609 PLN |
| CHF | 4,5478 PLN | 4,5903 PLN |
| CZK | 0,1727 PLN | 0,1753 PLN |
| NOK | 0,3609 PLN | 0,3692 PLN |
| DKK | 0,5639 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3842 PLN | 0,3926 PLN |
| GBP | 4,8035 PLN | 4,8458 PLN |
| HUF * | 1,0827 PLN | 1,1012 PLN |
| USD | 3,6364 PLN | 3,6776 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0898 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.