
| Kursy wymiany z: 04.11.2025; 22:10** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2401 PLN | 4,2792 PLN |
| CHF | 4,5564 PLN | 4,5985 PLN |
| CZK | 0,1734 PLN | 0,1758 PLN |
| NOK | 0,3588 PLN | 0,3675 PLN |
| DKK | 0,5665 PLN | 0,5747 PLN |
| SEK | 0,3829 PLN | 0,3917 PLN |
| GBP | 4,8105 PLN | 4,8524 PLN |
| HUF * | 1,0888 PLN | 1,1061 PLN |
| USD | 3,6873 PLN | 3,7311 PLN |
| TRY | 0,0857 PLN | 0,0905 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.