Kursy wymiany z: 02.05.2025; 07:13** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2541 PLN | 4,2977 PLN |
CHF | 4,5382 PLN | 4,5854 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3589 PLN | 0,3682 PLN |
DKK | 0,5684 PLN | 0,5775 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3937 PLN |
GBP | 5,0105 PLN | 5,0608 PLN |
HUF * | 1,0487 PLN | 1,0686 PLN |
USD | 3,7605 PLN | 3,8057 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.