| Kursy wymiany z: 31.10.2025; 21:42** | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| EUR | 4,2194 PLN | 4,2955 PLN | 
| CHF | 4,5386 PLN | 4,6499 PLN | 
| CZK | 0,1723 PLN | 0,1776 PLN | 
| NOK | 0,3589 PLN | 0,3718 PLN | 
| DKK | 0,5635 PLN | 0,5768 PLN | 
| SEK | 0,3824 PLN | 0,3958 PLN | 
| GBP | 4,7957 PLN | 4,9015 PLN | 
| HUF * | 1,0789 PLN | 1,1168 PLN | 
| USD | 3,648 PLN | 3,7401 PLN | 
| TRY | 0,0855 PLN | 0,0908 PLN | 
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.