
| Kursy wymiany z: 27.10.2025; 21:38** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,2121 PLN | 4,2513 PLN |
| CHF | 4,5471 PLN | 4,5921 PLN |
| CZK | 0,1728 PLN | 0,1752 PLN |
| NOK | 0,3598 PLN | 0,368 PLN |
| DKK | 0,5624 PLN | 0,5707 PLN |
| SEK | 0,3833 PLN | 0,3921 PLN |
| GBP | 4,8258 PLN | 4,8707 PLN |
| HUF * | 1,0805 PLN | 1,0982 PLN |
| USD | 3,6135 PLN | 3,6573 PLN |
| TRY | 0,0844 PLN | 0,0893 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.