Kursy wymiany z: 02.07.2025; 08:22** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2311 PLN | 4,2707 PLN |
CHF | 4,5287 PLN | 4,5746 PLN |
CZK | 0,1709 PLN | 0,1734 PLN |
NOK | 0,3532 PLN | 0,3618 PLN |
DKK | 0,5653 PLN | 0,5739 PLN |
SEK | 0,3759 PLN | 0,3842 PLN |
GBP | 4,9319 PLN | 4,9778 PLN |
HUF * | 1,0548 PLN | 1,0731 PLN |
USD | 3,5857 PLN | 3,628 PLN |
TRY | 0,0882 PLN | 0,093 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.