Kursy wymiany z: 02.05.2025; 08:12** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2557 PLN | 4,2968 PLN |
CHF | 4,5431 PLN | 4,5877 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,173 PLN |
NOK | 0,359 PLN | 0,3683 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3848 PLN | 0,3933 PLN |
GBP | 5,0076 PLN | 5,0545 PLN |
HUF * | 1,0495 PLN | 1,0683 PLN |
USD | 3,7586 PLN | 3,8019 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.