Kursy wymiany z: 20.05.2025; 10:07** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2347 PLN | 4,2753 PLN |
CHF | 4,5153 PLN | 4,5593 PLN |
CZK | 0,1696 PLN | 0,1722 PLN |
NOK | 0,3637 PLN | 0,3721 PLN |
DKK | 0,5661 PLN | 0,5747 PLN |
SEK | 0,3867 PLN | 0,3952 PLN |
GBP | 5,0319 PLN | 5,0787 PLN |
HUF * | 1,0486 PLN | 1,0673 PLN |
USD | 3,7552 PLN | 3,8007 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.