Kursy wymiany z: 02.05.2025; 08:56** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2552 PLN | 4,2954 PLN |
CHF | 4,541 PLN | 4,5846 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1731 PLN |
NOK | 0,3591 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5685 PLN | 0,5773 PLN |
SEK | 0,385 PLN | 0,3935 PLN |
GBP | 5,0035 PLN | 5,0498 PLN |
HUF * | 1,0508 PLN | 1,0691 PLN |
USD | 3,7558 PLN | 3,7979 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.