Kursy wymiany z: 09.05.2025; 09:24** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2215 PLN | 4,2678 PLN |
CHF | 4,5198 PLN | 4,5699 PLN |
CZK | 0,1689 PLN | 0,1718 PLN |
NOK | 0,3581 PLN | 0,3674 PLN |
DKK | 0,5641 PLN | 0,5739 PLN |
SEK | 0,3845 PLN | 0,3939 PLN |
GBP | 4,9787 PLN | 5,0313 PLN |
HUF * | 1,0372 PLN | 1,0576 PLN |
USD | 3,7522 PLN | 3,7975 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.