
| Kursy wymiany z: 24.10.2025; 22:06** | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR | 4,223 PLN | 4,2621 PLN |
| CHF | 4,5641 PLN | 4,6063 PLN |
| CZK | 0,1732 PLN | 0,1756 PLN |
| NOK | 0,3601 PLN | 0,3683 PLN |
| DKK | 0,5638 PLN | 0,5721 PLN |
| SEK | 0,3838 PLN | 0,3927 PLN |
| GBP | 4,8355 PLN | 4,8805 PLN |
| HUF * | 1,0787 PLN | 1,0966 PLN |
| USD | 3,6269 PLN | 3,668 PLN |
| TRY | 0,0849 PLN | 0,0896 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.