Kursy wymiany z: 02.05.2025; 10:11** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2547 PLN | 4,2988 PLN |
CHF | 4,5409 PLN | 4,5887 PLN |
CZK | 0,1706 PLN | 0,1732 PLN |
NOK | 0,359 PLN | 0,3683 PLN |
DKK | 0,5686 PLN | 0,5778 PLN |
SEK | 0,3854 PLN | 0,3943 PLN |
GBP | 4,9981 PLN | 5,0467 PLN |
HUF * | 1,0511 PLN | 1,0702 PLN |
USD | 3,7563 PLN | 3,802 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.