Kursy wymiany z: 01.05.2025; 16:07** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2581 PLN | 4,2974 PLN |
CHF | 4,5376 PLN | 4,5806 PLN |
CZK | 0,1704 PLN | 0,1729 PLN |
NOK | 0,3583 PLN | 0,3672 PLN |
DKK | 0,5689 PLN | 0,5774 PLN |
SEK | 0,3845 PLN | 0,3927 PLN |
GBP | 5,0197 PLN | 5,0628 PLN |
HUF * | 1,0504 PLN | 1,0682 PLN |
USD | 3,7643 PLN | 3,8085 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.