Kursy wymiany z: 02.05.2025; 13:52** | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR | 4,2512 PLN | 4,2919 PLN |
CHF | 4,5484 PLN | 4,5924 PLN |
CZK | 0,1702 PLN | 0,1727 PLN |
NOK | 0,3585 PLN | 0,3676 PLN |
DKK | 0,5681 PLN | 0,5768 PLN |
SEK | 0,3862 PLN | 0,3947 PLN |
GBP | 4,9846 PLN | 5,0321 PLN |
HUF * | 1,0481 PLN | 1,0664 PLN |
USD | 3,7463 PLN | 3,7892 PLN |
* W przypadku wymiany HUF kurs podany jest dla 100 jednostek waluty.
** Tabela kursów ma wyłącznie charakter poglądowy, dlatego widoczne mogą być rozbieżności między kursem w tabeli a kursem zastosowanym dla konkretnej transakcji w serwisie internetowym iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO.